
Honda NX500

Kam to bude? Záleží jen na vás. Kompaktní a všestranný nový model NX500 je obratný ve městě i v terénu. Díky agresivní kapotáži ve stylu rallye a velkému tvarovanému štítu, který chrání před větrem, je také pohodlný. Systém E-Clutch přidává plynulé, bezspojkové řazení, jehož ovládání nevyžaduje žádnou námahu. Špičková technika zahrnuje 5palcový TFT displej se systémem Honda RoadSync, zatímco dvouválcový motor splňující normu A2 nabízí flexibilní a příjemný výkon s řízením trakce HSTC. Dobrodružství začíná.
.png)
Pětipalcový displej využívá technologii optického lepení, která snižuje odlesky a zlepšuje čitelnost. Intuitivně se používá a nabízí také bezproblémové propojení s chytrým telefonem pomocí systému Honda RoadSync.
Na silnici systém HSTC řídí trakci zadního kola za všech podmínek, zejména však za deště. Na hlíně nebo štěrku jej můžete vypnout a užít si jízdu terénem naplno.
Jedná se o špičkové odpružení. 41mm vidlice s oddělenými funkcemi trubek a velkými písty zajistí přesnou reakci a vysokou citlivost a dva brzdové kotouče se postarají o výkonné brzdění.
Silný točivý moment od spodního a středního pásma otáček s maximem 43 Nm zajišťuje pohotovou akceleraci, kterou ocení jezdci na silnici i mimo ni.
Vrhá pronikavé světlo v širokém úhlu na obě strany – takže při jízdě v noci uvidíte mnohem lépe do zatáček.
Pro větší pohodlí při dlouhé celodenní jízdě slouží účelný aerodynamický kryt a vysoký štít, které společně usměrňují proudění vzduchu kolem motocyklu. Dravé grafické prvky dodávají nádech závodního stylu.
| Podvozek | |
| ABS System | dvoukanálové s abs |
| Přední brzdy | Dva 296mm kotouče Nissin, dva 2pístové třmeny, ABS |
| Přední kolo | Z lehké slitiny, vícepaprsková |
| Přední zavěšení | Přední 41mm USD vidlice Showa SFF-BP |
| Úhel sklonu | 27,5° |
| Velikost přední pneumatiky | 110/80R19M/C (59H) |
| Velikost zadní pneumatiky | 160/60R17M/C (69H) |
| Zadní brzdy | Jeden kotouč, 240 mm, 1pístový třmen, ABS |
| Zadní kolo | Z lehké slitiny, vícepaprsková |
| Zadní zavěšení | Prolink s jedním tlumičem s 5 úrovněmi nastavení tuhosti, kyvné rameno ze čtvercových ocelových profilů |
| Obecné | |
| Barva | bílá |
| Řidičák | A2 |
| Značka | Honda |
| Modelový ročník | 2026 |
| Přístroje a elektronika | |
| Bezpečnost | hiss |
| Přístroje | "5" TFT přístrojový panel. Zobrazené funkce: digitální otáčkoměr, tachometr, palivoměr, celkové a denní počítadlo km, hodiny |
| Upozornění na nouzové brždění | Ano |
| Zadní světlo | LED |
| Motor | |
| Emise CO2 (g/km) | 82 g/km |
| Karburace | El. vstřikování paliva PGM-FI |
| Kompresní poměr | 10,7 : 1 |
| Max. točivý moment | 43 Nm |
| Max. výkon | 35 kW |
| Motor | Kapalinou chlazený, řadový dvouválec, rozvod DOHC |
| Převodovka | 6stupňová |
| Startér | Elektrický |
| Vrtání škrticí klapky | 34 mm |
| Vrtání x zdvih (mm) | 67 mm x 66,8 mm |
| Zdvihový objem motoru | 471 cm3 |
| Rozměry | |
| Kapacita akumulátoru | 12 v / 7,4 ah, 12v 7.4ah |
| Objem palivové nádrže | 17,5 l |
| Pohotovostní hmotnost | 196 kg |
| Rozměry (D × Š × V) | 2 165 mm x 830 mm x 1 415 mm |
| Rozvor | 1445 mm |
| Spotřeba paliva | 3,6 l |
| Světlá výška | 180 mm |
| Světlomety | LED |
| Typ rámu | Ocelový rám |
| Výška sedla | 830 mm |
| Závlek | 108 mm |
| Převodovka | |
| Spojka | E-Clutch, vícelamelová antihoppingová spojka v olejové lázni |
| Stálý převod | řetěz |
| Typ převodovky | 6-stupňová |
| Úroveň hluku (dB) | L-urban 74,0 dB L-wot 77,0 dB |




















