












| Akční nabídka | |
| Akční nabídky | Akce |
| Obecné | |
| Barva | světle šedá |
| Řidičák | A, A2 |
| Značka | Yamaha |
| Modelový ročník | 2025 |
| Rozměry | |
| Celková délka | 2065 mm |
| Celková šířka | 780 mm |
| Celková výška | 1110 mm |
| Minimální světlá výška | 150 mm |
| Objem olejové nádrže | 3 l |
| Objem palivové nádrže | 14 l |
| Pohotovostní hmotnost | 183 kg |
| Rozvor kol | 1395 mm |
| Výška sedla | 805 mm |
| Výška sedla (rozsah) | 800-899 mm |
| Motor | |
| CO2 emise | 97 g/km |
| Karburátor | elektronické vstřikování paliva |
| Kompresní poměr | 11,5 : 1 |
| Koncový převod | řetěz |
| Maximální točivý moment | 68,0 Nm (6,9 kgf-m) při 6 500 ot./min |
| Maximální výkon | 54 kW |
| Převodovka | Stálý záběr, 6rychlostní |
| Spotřeba | 4,1 l |
| Systém mazání | zásoba oleje v klikové skříni |
| Systém startování | Elektrickým |
| Systém zapalování | TCI |
| Typ motoru | 2válcový, 4taktní, kapalinou chlazený, DOHC, 4ventilový |
| Typ spojky | Mokrá, vícelamelová |
| Vrtání x zdvih (mm) | 80 x 68,6 mm |
| Zdvihový objem | 689 cm3 |
| Podvozek | |
| Přední brzda | Hydraulická se dvěma kotouči O 298 mm |
| Přední pneumatika | 120/70 ZR 17M/C (58W) bezdušové pneu |
| Přední zdvih | 130 mm |
| Rám | Diamond |
| Stopa | 93 mm |
| Systém předního odpružení | Teleskopická vidlice upside down (průměr 41 mm) |
| Systém zadního odpružení | Kyvná vidlice (kloubové odpružení) |
| Úhel sklonu | 24o20' |
| Zadní brzda | Hydraulická jednoduchá kotoučová O 245 mm |
| Zadní pneumatika | 180/55 ZR 17M/C (73W) bezdušové pneu |
| Zadní zdvih | 130 mm |
| Přístroje a elektronika | |
| Přístroje | 5palcový TFT displej, aplikace MyRide, navigace Garmin StreetCross |
| Limitovaná verze | 35 kw |
























