XMAX 300 je plně vybaven nejnovějšími technologiemi, které jsou navrženy tak, aby vám poskytly maximální zážitek z jízdy. Integrovaný 4,3palcový LCD displej zobrazuje upozornění na textové zprávy, hovory a e-maily a kontrola trakce a ABS poskytují větší jistotu při jízdě. Pod sedlem je prostor pro dvě přilby* a praktická zásuvka USB typu C. (*Závisí na jejich velikosti a tvaru.)
XMAX 300 je mnohem více než jenom nejlepší sportovní skútr Yamaha. Protože každý detail tohoto výjimečně stylového modelu byl navržen a zkonstruován tak, aby vám poskytl ještě příjemnější zážitek z jízdy – ať už dojíždíte do města, nebo se vydáváte na návštěvu přátel a rodiny. Přejděte na MAX hned teď – a pociťujte výhody každý den!
![]()
| Obecné | |
| Modelový ročník | 2025 |
| Barva | černá, modrá |
| Řidičák | A2 |
| Značka | Yamaha |
| Akční nabídka | |
| Akční nabídky | Akce |
| Rozměry | |
| Celková délka | 2180 mm |
| Celková šířka | 795 mm |
| Celková výška | 1410 mm |
| Minimální světlá výška | 135 mm |
| Objem palivové nádrže | 13,2 l |
| Pohotovostní hmotnost | 183 kg |
| Rozvor kol | 1540 mm |
| Výška sedla | 795 mm |
| Výška sedla (rozsah) | 700-799 mm |
| Motor | |
| CO2 emise | 70 g/km |
| Kompresní poměr | 10,9 : 1 |
| Maximální točivý moment | 29,0 Nm při 5 750 ot./min |
| Maximální výkon | 20,6 kW |
| Palivový systém | Vstřikování paliva |
| Převodovka | Automatická s variátorem |
| Spotřeba | 3 l |
| Systém mazání | zásoba oleje v klikové skříni |
| Systém startování | Elektrickým |
| Systém zapalování | TCI |
| Typ motoru | 4taktní, Kapalinou chlazený, SOHC, 4ventilový, Jednoválec |
| Vrtání x zdvih (mm) | 70 × 75,9 mm |
| Zdvihový objem | 292 cm3 |
| Podvozek | |
| Přední brzda | Hydraulická jednoduchá kotoučová - průměr 267 mm (ABS) |
| Přední pneumatika | 120/70-15 |
| Přední zdvih | 110 mm |
| Systém předního odpružení | Teleskopická vidlice |
| Systém zadního odpružení | Kyvná vidlice |
| Zadní brzda | Hydraulická jednokotoučová - průměr 245 mm (ABS) |
| Zadní pneumatika | 140/70-14 |
| Zadní zdvih | 79 mm |
| Přístroje a elektronika | |
| Přístroje | LCD displej, aplikace MyRide |
